Le but n'est pas de les trouvé tous, juste de faire un KMZ:
53°52'28.72" N 10°46'26.17" E ( 9/11/1989-22h30 )
53°48'03.14" N 10°46'01.62" E ( panneau )
53°42'14.61" N 10°54'11.78" E ( 12/11/1989-13h )
53°30'57.22" N 10°49'24.96" E ( panneau )
53°22'33.48" N 10°35'51.90" E ( 9/11/1989-24h )
53°17'59.72" N 10°44'17.38" E ( 26/11/1989-13h15 )
53°02'17.70" N 11°34'03.46" E ( 7/09/1991
)
52°54'24'17" N 11°24'40.08" E ( 18/11/1989-6h )
52°54'06.40" N 11°10'44.81" E ( 23/12/1989-6h )
52°53'02.60" N 10°59'14.02" E ( 10/11/1989-0h )
52°49'37.14" N 10°46'01.88" E ( 18/11/1989-6h )
52°40'48.39" N 10°51'15.65" E ( 1/01/1990-9h30 )
52°39'00.28" N 10°53'08.87" E ( 2/02/1990-19h40 )
52°35'35.02" N 10°57'12.46" E ( 11/02/1990-10h )
52°34'14.74" N 10°56'27.14" E ( 18/11/1989-6h )
52°27'02.82" N 10°56'55.40" E ( 23/12/1989-6h )
52°25'22.11" N 10°59'08.82" E ( 26/11/1989-6h )
52°22'32.20" N 11°01'08.12" E ( 24/02/1990-10h )
52°22'52.44" N 11°03.34.88" E ( 11/02/1990-18h )
52°20'44.27" N 11°01'48.63" E ( 13/04/1990-9h )
52°18'32.84" N 11°02'12.80" E ( 18/11/1989-6h )
52°14'21.55" N 11°04'41.47" E ( 23/12/1989-10h )
52°13'11.90" N 11°04'30.99" E ( 18/11/1989-8h30 )
52°13'15.64" N 11°03'09.70" E ( panneau )
52°12'35.72" N 11°01'33.07" E ( 22/12/1989-12h )
52°10'21.36" N 11°03'08.60" E ( 1989 )
52°09'39.60" N 11°03'21.55" E ( 12/04/1989-16h )
52°08'13.31" N 11°02'46.16" E ( 31/12/1989-10h )
52°07'21.98" N 11°00'43.46" E ( 19/11/1989-7h50 )
52°05'40.51" N 10°56'28.51" E ( 14/04/1990-10h )
52°03'30.56" N 10°53'14.12" E ( 8/12/1989-12h )
52°01'48.37" N 10°39'20.33" E ( 3/03/1990-11h )
52°00'30.76" N 10°37'40.64" E ( 18/11/1989-6h )
52°00'32.63" N 10°36'54.02" E ( 1989 )
52°00'23.04" N 10°34'20.86" E ( 3/03/1990-11h )
51°58'27.69" N 10°35'12.79" E ( 10/02/1990-10h )
51°57'34.83" N 10°38'52.32" E ( 20/12/1989-14h )
51°55'43.51" N 10°37'00.45" E ( 27/01/1990-8h )
51°54'02.82" N 10°39'01.00" E ( 11/11/1989-16h )
51°44'04.40" N 10°38'09.85" E ( 12/11/1989-14h30 )
51°41'54.42" N 10°40'20.65" E ( 12/11/1989-14h30 )
51°39'47.16" N 10°40'37.17" E ( 18/11/1989-6h )
51°38'25.12" N 10°42'03.22" E ( 12/11/1989-16h )
51°36'18.69" N 10°38'04.57" E ( 12/11/1989-7h30 )
51°33'19.71" N 10°32'42.76" E ( 18/03/1990-11h )
51°33'25.55" N 10°31'52.81" E ( 12/11/1989-19h30 )
51°35'23.92" N 10°26'26.84" E ( 10/12/1989-8h )
51°30'28.04" N 10°18'04.63" E ( 18/11/1989-6h )
51°29'05.22" N 10°15'44.34" E ( 10/11/1989-0h35 )
51°23'20.98" N 9°57'13.83" E ( 18/11/1989-6h )
51°21'58.85" N 9°55'23.42" E ( 12/11/1989-12h25 )
51°17'05.41" N 9°58'30.77" E ( 18/11/1989-6h )
51°11'01.77" N 10°14'10.29" E ( 12/11/1989-11h30 )
51°08'38.05" N 10°12'27.93" E ( 11/03/1989-13h )
51°08'11.92" N 10°12'15.25" E ( 18/11/1989-6h )
51°04'34.89" N 10°09'06.04" E ( 18/11/1989-6h )
51°00'30.09" N 10°12'11.68" E ( panneau )
50°59'59.83" N 10°11'29.07" E ( 24/03/1990-9h )
50°57'08.26" N 10°02'40.86" E ( 9/12/1989-16h )
50°56'05.69" N 9°57'23.09" E ( 2/02/1990-15h )
50°54'35.70" N 10°01'49.13" E ( 25/11/1989-8h )
50°49'53.53" N 10°01'29.15" E ( 12/11/1989-8h )
50°49'42.92" N 9°59'23.31" E ( 19/12/1989-15h )
50°48'54.24" N 9°57'27.08" E ( 19/12/1989-15h )
50°44'52.32" N 9°56'28.65" E ( 18/11/1989-6h )
50°43'08.29" N 9°55'34.76" E ( 22/12/1989-11h ) (panneau présenté par Gollum)
50°40'15.41" N 9°58'51.79" E ( 8/12/1989-14h )
50°40'02.62" N 10°03'22.81" E ( 22/12/1989-11h )
50°36'51.01" N 10°02'19.76" E ( 23/12/1989-9h )
50°32'53.80" N 10°03'01.71" E ( 6/01/1990-17h )
50°31'27.16" N 10°02'20.26" E ( 10/12/1989-14h )
50°32'38.67" N 10°08'17.16" E ( 24/11/1989-7h )
50°29'02.77" N 10°20'11.32" E ( 10/11/1989-3h40 )
50°20'28.95" N 11°08'43.90" E ( 12/11/1989-8h? )
50°23'48.69" N 11°30'35.41" E ( 18/11/1989-6h )
50°24'05.23" N 11°48'56.59" E ( 30/12/1989-8h )
50°24'05.26" N 11°52'01.00" E ( 21/12/1989-10h )
50°21'31.42" N 11°58'53.82" E ( 12/11/1989-10h )
50°19'51.49" N 12°04'09.05" E ( 21/12/1989-8h )